knowledge Repository
| Sr. No. | Title | Download/Details |
|---|---|---|
| 21 | D F P Rs (SCH VII) पृष्ठ संख्या 114 -Condemnation सर्टिफिकेट के संबंध में विभाग | Download(457.85 KB) |
| 22 | Workshop on establishing scenarios for the development of Maritime Autonomous Surface Ships (MASS) | Details |
| 23 | MASS Task Force 4 | Details |
| 24 | IALA NAVGUIDE | Details |
| 25 | C2003-1 Lights and Marine Lanterns | Details |
| 26 | G1041 Sector Lights | Details |
| 27 | Workshop on Sustainable Light and Power for the Next Generation (IALABATT/IALALITE) | Details |
| 28 | C2003-5 Range, sector and precision direction lights | Details |
| 29 | G1061 Light Applications – Illumination of Structures | Details |
| 30 | G1038 Methods and ambient light levels for the activation of AtoN lights | Details |
| 31 | G1049 Use of Modern Light Sources in Traditional Lighthouse Optics | Details |
| 32 | G1043 Light Sources used in Visual Aids to Navigation | Details |
| 33 | G1065 AtoN Signal Light Beam Vertical Divergence | Details |
| 34 | C2003-2 Light Flashers Lamp changers and IPS lanterns | Details |
| 35 | C2003-5 Range, sector and precision direction lights | Details |
| 36 | G1061 Light Applications – Illumination of Structures | Details |
| 37 | G1038 Methods and ambient light levels for the activation of AtoN lights | Details |
| 38 | G1049 Use of Modern Light Sources in Traditional Lighthouse Optics | Details |
| 39 | G1043 Light Sources used in Visual Aids to Navigation | Details |
| 40 | G1065 AtoN Signal Light Beam Vertical Divergence | Details |

